- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA GOM | Lagerbygning | Telde | 6050 | 41 | 5.500.000€ | ||
| NA SLR | Lagerbygning | Telde | 2915 | 19 | 2.998.000€ | ||
| NA SEC | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2.480.000€ | |
| ED-SFA | Bygning | San Bartolomé de Tirajana | 720 | 4 | 1.490.000€ | ||
| SO GAC | By grund | Gáldar | 1 | 880.000€ | |||
| NA GAC | Lagerbygning | Gáldar | 812 | 1 | 880.000€ | ||
| CH-HOA | Villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850.000€ | |
| ED V88 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850.000€ | ||
| PI LPCA | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840.000€ | |
| NA-TE1 | Lagerbygning | Telde | 800 | 9 | 824.000€ | ||
| OF-LP2 | Kontorlokale | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ | ||
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32