- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1.198.000€ | |
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ | |
| CH-MEG1 | Rækkehus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450.000€ | |
| FI-SAN | Landejendom | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ | |
| ED CA | Bygning | Ingenio El Carrizal | 1100 | 4 | 650.000€ | ||
| OF LOC | Kontorlokale | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| SO-INB | By grund | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ | |||
| LO-LPF | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| LO-TAM | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| Ca-Ang | Rækkehus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32