- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-AGS | Landejendom | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ | |
| FI-ING | Landejendom | Ingenio | 155 | 10 | 650.000€ | ||
| NA SLR | Lagerbygning | Telde | 2915 | 19 | 2.998.000€ | ||
| NA GOM | Lagerbygning | Telde | 6050 | 41 | 5.500.000€ | ||
| SO GAC | By grund | Gáldar | 1 | 880.000€ | |||
| FI-AGE | Landejendom | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 1300 | 7 | 398.000€ | |
| FI-SAN | Landejendom | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1.198.000€ | |
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
| NA GAC | Lagerbygning | Gáldar | 812 | 1 | 880.000€ | ||
| NA SEC | Lagerbygning | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1650 | 11 | 2.480.000€ | |
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32