- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca-Ang | Rækkehus | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 350 | 2 | 198.000€ | |
| LO-LPF | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria | 50 | 4 | 78.800€ | ||
| OF-LP2 | Kontorlokale | Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina | 368 | 9 | 780.000€ | ||
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750.000€ | |
| LO-TAM | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
| PI ARG | Lejlighed | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250.000€ | |
| OF LOC | Kontorlokale | Las Palmas de Gran Canaria | 104 | 15 | 173.000€ | ||
| PI LPCA | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 124 | 10 | 840.000€ | |
| DU AGC | Rækkehus | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298.000€ | |
| ED-TA | Bygning | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 180 | 6 | 245.000€ | |
| CH-MEG1 | Rækkehus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450.000€ | |
| SO-INB | By grund | Ingenio Los Molinillos | 1 | 65.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32