- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1.198.000€ | |
| NA GOM | Lagerbygning | Telde | 6050 | 41 | 5.500.000€ | ||
| DU AGC | Rækkehus | Agaete Puerto de las Nieves | 2 | 130 | 33 | 298.000€ | |
| ED V88 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 1000 | 29 | 850.000€ | ||
| CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
| CH-MEG1 | Rækkehus | Santa Brígida | 5 | 260 | 24 | 450.000€ | |
| CH-HOA | Villa | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 5 | 250 | 23 | 850.000€ | |
| CH-BAP | Villa | Santa Brígida | 4 | 300 | 19 | 550.000€ | |
| NA SLR | Lagerbygning | Telde | 2915 | 19 | 2.998.000€ | ||
| FI-AGS | Landejendom | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ | |
| CA SLMv | Byhus | Las Palmas de Gran Canaria San Lorenzo | 11 | 358 | 18 | 600.000€ | |
| CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32