- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 53
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO-PSM2 | Forretningslokale | San Bartolomé de Tirajana San Fernando de Maspalomas | 90 | 2 | 1.700€/måned | ||
CA-PBA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 88 | 35 | 2.600€/måned | |
AP-AMJ | Lejlighed | Mogán Amadores | 2 | 68 | 21 | 1.200€/måned | |
CH-CGL | Luksus villa | Maspalomas | 5 | 520 | 26 | 7.500€/måned | |
OF-88 | Kontorlokale | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 165 | 1 | 2.000€/måned | ||
DU-IBN | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 1 | 50 | 10 | 900€/måned | |
BU-VGM | Bungalow | Maspalomas | 2 | 50 | 13 | 1.300€/måned | |
BU-LRA | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Inglés | 2 | 60 | 9 | 1.500€/måned | |
ES-BVJ | Studio lejlighed | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 45 | 8 | 750€/måned | ||
ES-BVE | Studio lejlighed | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 45 | 8 | 550€/måned | ||
ES-SBA | Studio lejlighed | Santa Brígida | 45 | 12 | 500€/måned | ||
CA-BVA | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Bellavista | 3 | 90 | 20 | 1.500€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 53