- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 35
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FI-AGS | Landejendom | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 30000 | 18 | 375.000€ | |
FI-AGE | Landejendom | San Bartolomé de Tirajana Ayagaures | 4 | 1300 | 7 | 398.000€ | |
BU-MA1 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 3 | 80 | 21 | 350.000€ | |
CH-LP2 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 4 | 230 | 15 | 750.000€ | |
FI-SAN | Landejendom | Aldea de San Nicolás, La | 121 | 9 | 190.000€ | ||
CH-MLF | Villa | Las Palmas de Gran Canaria Tafira | 9 | 598 | 25 | 680.000€ | |
PA-PUO | Villa | Arucas El puertillo | 3 | 180 | 8 | 166.000€ | |
FI-ING | Landejendom | Ingenio | 155 | 10 | 650.000€ | ||
NA-TE1 | Lagerbygning | Telde | 800 | 9 | 824.000€ | ||
LO-TAM | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria Tamaraceite | 90 | 5 | 155.000€ | ||
PI ARG | Lejlighed | Mogán Playa de Arguineguín | 2 | 70 | 11 | 250.000€ | |
CH SBA | Villa | Santa Brígida | 6 | 751 | 56 | 1.198.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 35